Panduan Crafting
Arkib komponen crafting dunia Fung Wan — 420 komponen untuk ditempa pada senjata, diramu menjadi ubat, serta dipasang pada pakaian dan barang kemas. Cari nama komponen, tapis mengikut kategori dan julat level.
⚔️ Komponen Senjata
Batu, permata, kristal dan ukiran untuk ditempa pada senjata — menambah kerosakan fizikal/elemen, Attack Rating, Defense Rating dan kesan khas.
| Ikon | Nama Komponen | Kesan / Stat | Level | Lokasi Perolehan |
|---|---|---|---|---|
| Komponen Senjata | ||||
|
|
Impact Stone | Physical Dmg +3-4 | Lv 6 | Hu, JT |
|
|
Hardened Gem | Physical Dmg +6-8 | Lv 16 | Drop |
|
|
Iron Crystal | Physical Dmg +8-10 | Lv 26 | RMH, PCV |
|
|
Steel Essence | Physical Dmg +10-12 | Lv 36 | Drop |
|
|
Steel Etching | Physical Dmg +12-14 | Lv 46 | NW, SH |
|
|
Force-imbuing | Physical Dmg +13-16 | Lv 56 | NA |
|
|
Force Heart | Physical Dmg +15-18 | Lv 66 | Bu, XT, BL |
|
|
Steel Carving | Physical Dmg +18-20 | Lv 76 | BL |
|
|
Stone's Power | Physical Dmg +21-23 | Lv 86 | BL, ND, TYC, HW |
|
|
True Steel | Physical Dmg +24-28 | Lv 96 | Drop |
|
|
Fire Stone | Fire Dmg +2-6 | Lv 8 | Drop |
|
|
Lava Gem | Fire Dmg +3-10 | Lv 18 | Xu |
|
|
Sulphur Crystal | Fire Dmg +5-12 | Lv 28 | Drop |
|
|
Burning Essence | Fire Dmg +7-15 | Lv 38 | FV, LY |
|
|
Fire-etching | Fire Dmg +9-17 | Lv 48 | Drop |
|
|
Flame-imbuing | Flame Dmg +10-19 | Lv 58 | Ma, QL |
|
|
Burning Heart | Fire Dmg +12-21 | Lv 68 | YM |
|
|
Fire Carving | Fire Dmg +14-24 | Lv 78 | Bu, YC, YM |
|
|
Fire's Power | Fire Dmg +16-27 | Lv 88 | YM |
|
|
True Flame | Fire Dmg +18-34 | Lv 98 | ND, TYC, HW |
|
|
Ice Stone | Cold Dmg +1-3 | Lv 3 | KT, CF |
|
|
Frost Gem | Cold Dmg +4-6 | Lv 13 | Drop |
|
|
Frost Crystal | Cold Dmg +6-9 | Lv 23 | RMH, PCV |
|
|
Frozen Essence | Cold Dmg +9-12 | Lv 33 | Drop |
|
|
Cold Etching | Cold Dmg +11-14 | Lv 43 | XD, SH |
|
|
Ice-imbuing | Cold Dmg +13-15 | Lv 53 | NA |
|
|
Frozen Heart | Cold Dmg +14-17 | Lv 63 | Bu, LL |
|
|
Ice Carving | Cold Dmg +16-19 | Lv 73 | YM |
|
|
Ice's Power | Cold Dmg +18-22 | Lv 83 | ND, TYC, HW |
|
|
True Cold | Cold Dmg +20-26 | Lv 93 | Drop |
|
|
Charged Stone | Lightning Dmg +1-7 | Lv 5 | BS |
|
|
Storm Gem | Lightning Dmg +2-11 | Lv 15 | Drop |
|
|
Spark Crystal | Lightning Dmg +4-14 | Lv 25 | LY, AS |
|
|
Power Essence | Lightning Dmg +5-17 | Lv 35 | Drop |
|
|
Lightning Etching | Lightning Dmg +6-20 | Lv 45 | PA, QL |
|
|
Thunder-imbuing | Lightning Dmg +7-22 | Lv 55 | Drop |
|
|
Storm Heart | Lightning Dmg +8-24 | Lv 65 | Bu, XT |
|
|
Lightning Carving | Lightning Dmg +9-28 | Lv 75 | Drop |
|
|
Storm's Power | Lightning Dmg +10-32 | Lv 85 | ND, TYC, HW |
|
|
True Thunder | Lightning Dmg +12-38 | Lv 95 | Drop |
|
|
Viper Stone | Poison Dmg +1-5 | Lv 4 | Drop |
|
|
Death Gem | Poison Dmg +4-9 | Lv 14 | AD |
|
|
Snake Crystal | Poison Dmg +6-11 | Lv 24 | Drop |
|
|
Deadly Essence | Poison Dmg +9-14 | Lv 34 | FV, AS |
|
|
Poison-etching | Poison Dmg +11-16 | Lv 44 | Drop |
|
|
Venom-imbuing | Poison Dmg +12-18 | Lv 54 | XH, QL |
|
|
Bitter Heart | Poison Dmg +14-20 | Lv 64 | Drop |
|
|
Snake Carving | Poison Dmg +16-22 | Lv 74 | Bu, YC |
|
|
Death's Power | Poison Dmg +18-25 | Lv 84 | Drop |
|
|
True Venom | Poison Dmg +21-31 | Lv 94 | ND, TYC, HW |
|
|
Energy Stone | Chi Dmg +4-8 | Lv 7 | Drop |
|
|
Chi Gem | Chi Dmg +8-15 | Lv 17 | YA |
|
|
Heart Crystal | Chi Dmg +11-22 | Lv 27 | Drop |
|
|
Life Essence | Chi Dmg +15-30 | Lv 37 | PCV |
|
|
Soul-etching | Chi Dmg +19-36 | Lv 47 | Drop |
|
|
Spirit-imbuing | Chi Dmg +24-45 | Lv 57 | QH, SH |
|
|
Ghost Heart | Chi Dmg +27-52 | Lv 67 | SM |
|
|
Yin Yang Carving | Chi Dmg +31-60 | Lv 77 | Bu, LL, SM |
|
|
Chi's Power | Chi Dmg +35-67 | Lv 87 | SM |
|
|
True Energy | Chi Dmg +39-75 | Lv 97 | ND, TYC, HW |
|
|
Minor Deflection | DR +3 | Lv 2 | Drop |
|
|
Lesser Deflection | DR +13 | Lv 12 | Xu, XY, QS, Hu, JT |
|
|
Deflection | DR +23 | Lv 22 | Drop |
|
|
Major Deflection | DR +33 | Lv 32 | FV, LY |
|
|
Greater Deflection | DR +43 | Lv 42 | Drop |
|
|
Minor Defense | DR +53 | Lv 52 | QH, Ma, SH |
|
|
Lesser Defense | DR +63 | Lv 62 | Drop |
|
|
Defense | DR +73 | Lv 72 | XT, YC, SM, ND |
|
|
Major Defense | DR +83 | Lv 82 | BL |
|
|
Greater Defense | DR +93 | Lv 92 | Drop |
|
|
Minor Striking | AR +2 | Lv 1 | YA, QS, BS, KT, CF, ZP, JZW |
|
|
Lesser Striking | AR +13 | Lv 11 | Drop |
|
|
Striking | AR +24 | Lv 21 | AS |
|
|
Major Striking | AR +35 | Lv 31 | Drop |
|
|
Greater Striking | AR +46 | Lv 41 | NW, XH, QL |
|
|
Minor Balancing | AR +57 | Lv 51 | NA |
|
|
Lesser Balancing | AR +68 | Lv 61 | XT, ND |
|
|
Balancing | AR +79 | Lv 71 | SM |
|
|
Major Balancing | AR +90 | Lv 81 | YM |
|
|
Greater Balancing | AR +101 | Lv 91 | Drop |
|
|
Leech Stone | Heals 5HP | Lv 89 | BL |
|
|
Major Leech Stone | Heals 10HP | Lv 99 | Drop |
| Senjata Awakens (Quest) | ||||
|
|
Bow Soul | Lightning Dmg +10-25, DR +8% | Lv 1 | Quest: Awaken Bow |
|
|
Saber Soul | Fire Dmg +9-17, DR +5%, AR +3% | Lv 1 | Quest: Awaken Saber |
|
|
Staff Soul | Poison Dmg +15-20, AR +8% | Lv 1 | Quest: Awaken Staff |
|
|
Sword Soul | Cold Dmg +13-16, DR +8% | Lv 1 | Quest: Awaken Sword |
| Komponen Senjata Rare | ||||
|
|
Ying Yang Ring | Attack Rating +10%, Physical Dmg +10-50, Lightning Dmg +20-80. Weapon component made from combining Yin Ring and Yang Ring. | Lv 1 | Quest |
|
|
Haste Stone | Weapon Attack Speed +1 | Lv 90 | ? |
|
|
Major Haste Stone | Weapon Attack Speed +2 | Lv 100 | ? |
|
|
Striking Stone | Physical Dmg +25-50, AR +5% | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Striking Stone | Physical Dmg +30-60, AR +7% | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Striking Stone | Physical Dmg +35-70, AR +10% | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Striking Stone | Physical Dmg +127-215, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Double Edge Stone | Physical Dmg +25-50, AR +3%, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Double Edge Stone | Physical Dmg +30-60, AR +4%, Critical Chance +4 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Double Edge Stone | Physical Dmg +35-70, AR +5%, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Double Edge Stone | Physical Dmg +130-215, AR +7%, Critical Chance +8 | Lv 51 | ? |
|
|
Critical Blow Stone | Physical Dmg +25-50, AR +4%, Critical Chance +2 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Critical Blow Stone | Physical Dmg +30-60, AR +6%, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Critical Blow Stone | Physical Dmg +35-70, AR +8%, Critical Chance +4 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Critical Blow Stone | Physical Dmg +140-240, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Stone Rock | Physical Dmg +25-50, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Stone Rock | Physical Dmg +30-60, Critical Chance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Stone Rock | Physical Dmg +35-70, Critical Chance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Stone Rock | Physical Dmg +125-220, Critical Chance +20 | Lv 51 | ? |
|
|
Burning Fire Stone | Fire Dmg +30-60 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Burning Fire Stone | Fire Dmg +35-70 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Burning Fire Stone | Fire Dmg +40-80 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Burning Fire Stone | Fire Dmg +120-220 | Lv 51 | ? |
|
|
Fire Striking Stone | Fire Dmg +25-50, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Fire Striking Stone | Fire Dmg +30-60, Critical Chance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Fire Striking Stone | Fire Dmg +35-70, Critical Chance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Fire Striking Stone | Fire Dmg +130-210, Critical Chance +20 | Lv 51 | ? |
|
|
Twin Edge Stone | Fire Dmg +25-50, DR +3%, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Twin Edge Stone | Fire Dmg +30-60, DR +4%, Critical Chance +4 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Twin Edge Stone | Fire Dmg +35-70, DR +5%, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Twin Edge Stone | Fire Dmg +127-215, DR +7%, Critical Chance +8 | Lv 51 | ? |
|
|
Two Edge Stone | Fire Dmg +25-50, AR +3%, Inflicts 3% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Two Edge Stone | Fire Dmg +30-60, AR +5%, Inflicts 5% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Two Edge Stone | Fire Dmg +35-70, AR +10%, Inflicts 3% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Two Edge Stone | Fire Dmg +147-235, AR +13%, Inflicts 7% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Flaming Blow Stone | Physical Dmg +12-25, Fire Dmg +12-25, Critical Chance +3 | Lv 51 | Drop |
|
|
Enhanced Flaming Blow Stone | Physical Dmg +15-30, Fire Dmg +15-30, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Flaming Blow Stone | Physical Dmg +17-35, Fire Dmg +17-35, Critical Chance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Flaming Blow Stone | Physical Dmg +30-60, Fire Dmg +35-70, Critical Chance +20, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Death Blow Stone | Physical Dmg +10-20, Fire Dmg +10-20, Critical Chance +3, AR +3% | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Death Blow Stone | Physical Dmg +12-25, Fire Dmg +12-25, Critical Chance +5, AR +5% | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Death Blow Stone | Physical Dmg +15-30, Fire Dmg +15-30, Critical Chance +7, AR +7% | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Death Blow Stone | Physical Dmg +30-60, Fire Dmg +35-70, Critical Chance +20, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Blazing Fire Stone | Fire Dmg +25-50, Fire Resistance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Blazing Fire Stone | Fire Dmg +32-65, Fire Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Blazing Fire Stone | Fire Dmg +32-75, Fire Resistance +15 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Blazing Fire Stone | Fire Dmg +150-300, Fire Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Flaming Break Stone | Inflicts 20 points penalty to Fire Resistance, Inflicts 5 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Flaming Break Stone | Inflicts 25 points penalty to Fire Resistance, Inflicts 10 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Flaming Break Stone | Inflicts 30 points penalty to Fire Resistance, Inflicts 15 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Flaming Break Stone | Inflicts 50 points penalty to Fire Resistance, Inflicts 30 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Ice Deflecting Stone | Cold Dmg +30-60 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Ice Deflecting Stone | Cold Dmg +35-70 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Ice Deflecting Stone | Cold Dmg +40-80 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Ice Deflecting Stone | Cold Dmg +147-215 | Lv 51 | ? |
|
|
Shadowless Stone | Cold Dmg +25-50, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Shadowless Stone | Cold Dmg +30-60, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Shadowless Stone | Cold Dmg +20-40, Weapon Attack Speed +1, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Shadowless Stone | Cold Dmg +147-215, Weapon Attack Speed +1, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Shadowless Freeze Stone | Cold Dmg +25-50, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Shadowless Freeze Stone | Cold Dmg +30-60, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Shadowless Freeze Stone | Cold Dmg +30-60, Weapon Attack Speed +1, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Shadowless Freeze Stone | Cold Dmg +140-205, Weapon Attack Speed +1, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Freezing Blow Stone | Physical Dmg +12-25, Cold Dmg +12-25, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Freezing Blow Stone | Physical Dmg +15-30, Cold Dmg +15-30, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Freezing Blow Stone | Physical Dmg +17-35, Cold Dmg +17-35, Critical Chance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Freezing Blow Stone | Physical Dmg +30-60, Cold Dmg +35-70, Critical Chance +20, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Freezing Death Stone | Cold Dmg +27-55, Cold Resistance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Freezing Death Stone | Cold Dmg +32-65, Cold Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Freezing Death Stone | Cold Dmg +32-75, Cold Resistance +15 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Freezing Death Stone | Cold Dmg +150-300, Cold Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Frozen Break Stone | Inflicts 20 points penalty to Cold Resistance, Inflicts Slow | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Frozen Break Stone | Inflicts 25 points penalty to Cold Resistance, Inflicts Slow | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Frozen Break Stone | Inflicts 30 points penalty to Cold Resistance, Inflicts Slow | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Frozen Break Stone | Inflicts 50 points penalty to Cold Resistance, Inflicts Slow | Lv 51 | ? |
|
|
Fury of Light Stone | Lightning Dmg +30-60 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Fury of Light Stone | Lightning Dmg +35-70 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Fury of Light Stone | Lightning Dmg +40-80 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Fury of Light Stone | Lightning Dmg +125-205 | Lv 51 | ? |
|
|
Stone of Light | Lightning Dmg +30-60 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Stone of Light | Lightning Dmg +35-70 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Stone of Light | Lightning Dmg +40-80 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Stone of Light | Lightning Dmg +137-235 | Lv 51 | ? |
|
|
Draining Heart Stone | Lightning Dmg +25-50, Drain 5% of total Attack Damage to HP | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Draining Heart Stone | Lightning Dmg +30-60, Drain 7% of total Attack Damage to HP | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Draining Heart Stone | Lightning Dmg +35-70, Drain 10% of total Attack Damage to HP | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Draining Heart Stone | Lightning Dmg +120-225, Drain 15% of total Attack Damage to HP | Lv 51 | ? |
|
|
Power of Light Stone | Lightning Dmg +25-50, AR +3%, Lightning Resistance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Power of Light Stone | Lightning Dmg +30-60, AR +5%, Lightning Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Power of Light Stone | Lightning Dmg +35-70, AR +7%, Lightning Resistance +15 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Power of Light Stone | Lightning Dmg +150-300, AR +7%, Light Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Lightning Break Stone | Inflicts 20 points penalty to Lightning Resistance | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Lightning Break Stone | Inflicts 25 points penalty to Lightning Resistance | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Lightning Break Stone | Inflicts 30 points penalty to Lightning Resistance | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Light Break Stone | Inflicts 50 points penalty to Lightning Resistance | Lv 51 | ? |
|
|
Venom Stone | Poison Dmg +25-50, Drain 5% of total Attack Damage to Chi | Lv 51 | Drop |
|
|
Enhanced Venom Stone | Poison Dmg +30-60, Drain 7% of total Attack Damage to Chi | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Venom Stone | Poison Dmg +35-70, Drain 10% of total Attack Damage to Chi | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Venom Stone | Poison Dmg +127-225, Drain 20% of total Attack Damage to Chi | Lv 51 | ? |
|
|
Reflective Venom Stone | Poison Dmg +25-50, Reflect 7% of Damage done by Opponent | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Reflective Venom Stone | Poison Dmg +30-60, Reflect 10% of Damage done by Opponent | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Reflective Venom Stone | Poison Dmg +35-70, Reflect 15% of Damage done by Opponent | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Reflective Venom Stone | Poison Dmg +142-245, Reflect 20% of Damage done by Opponent | Lv 51 | ? |
|
|
Venom Blow Stone | Physical Dmg +12-25, Poison Dmg +12-25, Critical Chance +3 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Venom Blow Stone | Physical Dmg +15-30, Poison Dmg +15-30, Critical Chance +5 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Venom Blow Stone | Physical Dmg +17-35, Poison Dmg +17-35, Critical Chance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Venom Blow Stone | Physical Dmg +30-60, Poison Dmg +35-70, Critical Chance +20, Critical Power +1 | Lv 51 | ? |
|
|
Scorpion King's Nail | Poison Dmg +27-55, Poison Resistance +7 | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Scorpion King's Nail | Poison Dmg +32-65, Poison Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Scorpion King's Nail | Poison Dmg +32-75, Poison Resistance +15 | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Scorpion King's Nail | Poison Dmg +150-300, Poison Resistance +10 | Lv 51 | ? |
|
|
Scorpion King's Sting | Inflicts 20 points penalty to Poison Resistance, Inflicts Stun | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Scorpion King's Sting | Inflicts 25 points penalty to Poison Resistance, Inflicts Stun | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Scorpion King's Sting | Inflicts 30 points penalty to Poison Resistance, Inflicts Stun | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Scorpion King's Sting | Inflicts 50 points penalty to Poison Resistance, Inflicts Stun | Lv 51 | ? |
|
|
Blinding Stone | Inflicts Blind, Inflicts 10 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Blinding Stone | Inflicts Blind, Inflicts 15 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Blinding Stone | Inflicts Blind, Inflicts 20 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Blinding Stone | Inflicts Blind, Inflicts 30 Fire Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Stone of Confusion | Inflicts 5% penalty to Attack Rating, Inflicts Confusion | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Stone of Confusion | Inflicts 7% penalty to Attack Rating, Inflicts Confusion | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Stone of Confusion | Inflicts 10% penalty to Attack Rating, Inflicts Confusion | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Stone of Confusion | Inflicts 13% penalty to Attack Rating, Inflicts Confusion | Lv 51 | ? |
|
|
Entanglement Stone | Inflicts Entangle, Inflicts 10 Lightning Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Entanglement Stone | Inflicts Entangle, Inflicts 15 Lightning Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Entanglement Stone | Inflicts Entangle, Inflicts 20 Lightning Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Entanglement Stone | Inflicts Entangle, Inflicts 30 Lightning Constant Damage | Lv 51 | ? |
|
|
Breaking Blow Stone | Inflicts 7% penalty to Attack Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Enhanced Breaking Blow Stone | Inflicts 10% penalty to Attack Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Breaking Blow Stone | Inflicts 15% penalty to Attack Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Breaking Blow Stone | Inflicts 15% penalty to Attack Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Draining Stone | Inflicts 7% penalty to Defense Rating | Lv 51 | Drop |
|
|
Enhanced Draining Stone | Inflicts 10% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Majestic Draining Stone | Inflicts 15% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Draining Stone | Inflicts 15% penalty to Defense Rating | Lv 51 | ? |
|
|
Heavenly Opal Stone | Critical Power +1, Drain 20% of total Attack Damage to HP, Weapon Attack Speed +1 | Lv 51 | - |
|
|
Opal Stone | Critical Chance +10, Reflect 10% of Damage done by Opponent | Lv 51 | - |
📝 Data komponen adalah data asal permainan Fung Wan Online, dirujuk silang dengan Lotus Goddess Archives. Singkatan lokasi adalah nama peta/bandar dalam permainan. Kadar dan lokasi drop mungkin sedikit berbeza di server Fung Wan Comeback.
💬 Bantuan GM
0
💬 Fung Wan Live Support
GM Aktif • Notifikasi Terus ke Fon GM
⚔️ Khidmat Bantuan Fung Wan
Ada pertanyaan atau masalah akaun/topup? Taip di bawah, mesej anda akan dihantar terus ke telefon GM!
Ada pertanyaan atau masalah akaun/topup? Taip di bawah, mesej anda akan dihantar terus ke telefon GM!
