Panduan Crafting
Arkib komponen crafting dunia Fung Wan — 420 komponen untuk ditempa pada senjata, diramu menjadi ubat, serta dipasang pada pakaian dan barang kemas. Cari nama komponen, tapis mengikut kategori dan julat level.
💎 Komponen Barang Kemas
Kristal dan permata untuk barang kemas — ketangkasan, regen, kapasiti bawaan dan perlindungan.
| Nama Komponen | Kesan / Stat | Level | Lokasi Perolehan |
|---|---|---|---|
| Komponen Barang Kemas | |||
| Advanced Cloud Crystal | Greater Carrying Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Energy Gem | Greater Chi Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Great Eye Gem | Greater Perception Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Great Heart Gem | Greater Stamina Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Gust Gem | Greater Agility Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Imbuing Crystal | Greater Jewel | Lv 1 | ? |
| Advanced Intellect Gem | Greater Mind Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Life Gem | Greater Health Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Regenerating Gem | Greater Regenerating Jewel | Lv 10 | ? |
| Advanced Rejuvenating Gem | Advanced Rejuvenating Gem | Lv 10 | YM |
| Advanced Strong Crystal | Greater Strength Jewel | Lv 10 | ? |
| Angel Stone | Lesser Protection Jewel | Lv 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns |
| Bear Heart Gem | Lesser Stamina Jewel | Lv 10 | XD |
| Blood Gem | Lesser Health Jewel | Lv 1 | Xu, BS, KT, CF |
| Brain Crystal | Lesser Mind Jewel | Lv 10 | LY |
| Breeze Gem | Lesser Agility Jewel | Lv 10 | AS |
| Bull Heart Gem | Stamina Jewel | Lv 20 | XT |
| Calm Gem | Lesser Rejuvenating Jewel | Lv 30 | TYC, HW |
| Cat Eye Gem | Lesser Perception Jewel | Lv 10 | PCV, XH |
| Celestial Crystal | Greater Protection Jewel | Lv 20 | LL |
| Charm Crystal | Lesser Shielding Jewel | Lv 1 | Xu, BS, KT, CF |
| Chi Gem | Chi Jewel | Lv 10 | RMH |
| Cloud Crystal | Greater Carrying Jewel | Lv 30 | ND, YM |
| Death Crystal | Greater Poisonous Jewel | Lv 20 | SH |
| Deflecting Gem | Lesser Blocking Jewel | Lv 20 | LL |
| Demon Blood | Greater Harm Jewel | Lv 20 | XT |
| Devil Rock | Harm Jewel | Lv 10 | XD, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL |
| Doom Crystal | Lesser Harm Jewel | Lv 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns |
| Eagle Eye Gem | Perception Jewel | Lv 20 | Bu, SM |
| Earth Crystal | Greater Enhancing Jewel | Lv 60 | ND, NA |
| Empowering Stone | Greater Empowering Jewel | Lv 20 | YC |
| Energy Gem | Lesser Chi Jewel | Lv 1 | YA, AD, ZP, JZW |
| Enhancing Gem | Empowering Jewel | Lv 10 | NW, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL, SM |
| Feather Crystal | Carrying Jewel | Lv 20 | Bu, NA |
| Fire Gem | Lesser Burning Jewel | Lv 1 | YA, AD, ZP, JZW |
| Flame Crystal | Greater Burning Jewel | Lv 20 | YC, SM |
| Frozen Stone | Freezing Jewel | Lv 10 | XH |
| Glow Crystal | Lesser Storm Jewel | Lv 1 | YA, AD, ZP, JZW |
| Grave Crystal | Lesser Poisonous Jewel | Lv 1 | Xu, BS, KT, CF |
| Great Eye Gem | Greater Perception Jewel | Lv 30 | ND |
| Great Heart Gem | Greater Stamina Jewel | Lv 30 | SM, TYC, HW |
| Gust Gem | Greater Agility Jewel | Lv 30 | ND |
| Health Gem | Health Jewel | Lv 10 | FV |
| Ice Crystal | Greater Freezing Jewel | Lv 20 | XT, BL |
| Imbuing Crystal | Lesser Empowering Jewel | Lv 1 | Starter, Clan Maps, LOB/LOG Towns |
| Intellect Gem | Greater Mind Jewel | Lv 30 | NA, TYC, HW |
| Lava Rock | Burning Jewel | Lv 10 | LY |
| Life Gem | Greater Health Jewel | Lv 20 | SH, YM |
| Marrow Gem | Regenerating Jewel | Lv 40 | TYC, HW |
| Meditative Crystal | Rejuvenating Jewel | Lv 40 | ND |
| Mind Gem | Mind Jewel | Lv 20 | QL |
| Moon Crystal | Combining Jewel | Lv 30 | ND |
| Muscle Gem | Strength Jewel | Lv 20 | YC |
| Piercing Gem | Greater Striking Jewel | Lv 20 | Bu, BL |
| Power Gem | Greater Chi Jewel | Lv 20 | QL, SM |
| Reflective Crystal | Blocking Jewel | Lv 30 | TYC, HW |
| Regenerating Gem | Greater Regenerating Jewel | Lv 50 | ND, NA, SM |
| Rejuvenating Gem | Greater Rejuvenating Jewel | Lv 50 | TYC, HW |
| Safe Crystal | Greater Shielding Jewel | Lv 20 | LL, BL |
| Saint Gem | Protection Jewel | Lv 10 | Ma, XT, YC, LL, Bu, QL, SH, BL |
| Sand Gem | Lesser Enhancing Jewel | Lv 10 | FV, PA |
| Sharp Gem | Striking Jewel | Lv 10 | PCV |
| Shield Gem | Greater Blocking Jewel | Lv 40 | YM, TYC, HW |
| Sinew Crystal | Lesser Strength Jewel | Lv 10 | QH |
| Snow Gem | Lesser Freezing Jewel | Lv 1 | XY, QS, Hu, JT |
| Sparkle Gem | Storm Jewel | Lv 10 | PA |
| Star Gem | Lesser Combining Jewel | Lv 10 | RMH, QH |
| Stone Crystal | Enhancing Jewel | Lv 30 | TYC, HW |
| Striking Gem | Lesser Striking Jewel | Lv 1 | XY, QS, Hu, JT |
| Strong Crystal | Greater Strength Jewel | Lv 30 | ND, YM |
| Sun Gem | Greater Combining Jewel | Lv 60 | NA, YM, TYC, HW |
| Thunder Rock | Greater Storm Jewel | Lv 20 | QL, YM |
| Venom Rock | Poisonous Jewel | Lv 10 | Ma |
| Vigor Crystal | Lesser Regenerating Jewel | Lv 30 | ND |
| Ward Crystal | Shielding Jewel | Lv 10 | AS |
| Weighted Gem | Lesser Carrying Jewel | Lv 10 | NW |
| Wind Crystal | Agility Jewel | Lv 20 | SH |
📝 Data komponen adalah data asal permainan Fung Wan Online, dirujuk silang dengan Lotus Goddess Archives. Singkatan lokasi adalah nama peta/bandar dalam permainan. Kadar dan lokasi drop mungkin sedikit berbeza di server Fung Wan Comeback.
💬 Bantuan GM
0
💬 Fung Wan Live Support
GM Aktif • Notifikasi Terus ke Fon GM
⚔️ Khidmat Bantuan Fung Wan
Ada pertanyaan atau masalah akaun/topup? Taip di bawah, mesej anda akan dihantar terus ke telefon GM!
Ada pertanyaan atau masalah akaun/topup? Taip di bawah, mesej anda akan dihantar terus ke telefon GM!
